| Город | |
| Омск, Новосибирск | 220 |
| Тобольск, Петропавловск | 210 |
| Курган, Кустанай | 200 |
| Свердловск, Челябинск, Пермь | 190 |
| Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург | 180 |
| Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск | 170 |
| Самара, Уральск | 160 |
| Вологда, Кострома, Пенза, Саратов | 150 |
| Тверь, Москва | 140 |
| Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев | 120 |
| Псков, Смоленск, Курск | 110 |
| Таллин, Харьков, Астрахань | 100 |
| Рига, Минск, Киев, Днепропетровск, Ростов-на-Дону | 90 |
| Фрунзе, Алма-Ата | 80 |
| Калининград, Львов, Николаев, Кишинев, Одесса, Симферополь, Севастополь | 70 |
понедельник, 24 августа 2009 г.
Глубина сезонного промерзания грунтов, см
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий