Наименование грунта | Показатель текучести, JL | Коэффициент пористости, е | Расчётное сопротивление грунта R, кг/см2 |
Глина тугопластичная | 0,25 < JL < 0,5 | 0,70 0,85 | 3,6 3,0 |
Суглинок тугопластичный | 0,25 < JL < 0,5 | 0,70 0,85 | 2,3 1,6 |
Супесь пластичная | 0 < JL < 0,25 | 0,60 0,70 | 2,0 1,7 |
Глина мягкопластичная | 0,5 < JL < 0,75 | 0,70 0,85 1,00 | 2,4 1,9 1,5 |
Суглинок мягкопластичный | 0,5 < JL < 0,75 | 0,70 0,85 1,00 | 1,5 1,8 0,9 |
Супесь мягкопластичная | 0,5 < JL < 0,75 | 0,70 0,85 | 1,1 0,8 |
Песок крупный | 0,50 0,60 | 2,0 1,5 | |
Песок средней крупности | 0,50 0,60 | 1,8 1,4 | |
Песок мелкий | 0,50 0,60 0,70 | 1,9 1,3 0,8 | |
Песок пылеватый, маловлажный и влажный | 0,50 0,60 0,70 | 1,7 1,4 0,8 | |
Песок пылеватый, насыщенный водой | 0,50 0,60 0,70 | 1,5 1,2 0,7 |
понедельник, 24 августа 2009 г.
Расчетное сопротивление грунтов
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий